Los siguientes resultados fueron obtenidos el 28 de enero de 2024 en Ankara, Turquía.
FINAL
| RANK | COUPLE | COUNTRY | START # | BASE | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Charles-Guillaume Schmitt – Elena Salikhova | FRA | 164 | 200 | 300 |
| 2. | Yaroslav Kiselev – Sofia Filipchuk | ARM | 239 | 190 | 285 |
| 3. | Axel Sampino – Anna Zgonnikova | FRA | 247 | 180 | 270 |
| 4. | Boris Borisov – Emiliya Dzhelebova | BUL | 376 | 170 | 255 |
| 5. | Alessandro Tenore – Alice Parisini | GEO | 170 | 164 | 246 |
| 6. | Michele Delle Fontane – Mia Gabusi | ITA | 102 | 160 | 240 |
3. ROUND
| RANK | COUPLE | COUNTRY | START # | BASE | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Nikita Zemlianoy – Ksenia Arsentieva | ARM | 382 | 140 | 210 |
| 8. | Berk Can Aydogan – Heval Irmak Gayretli | TUR | 185 | 130 | 195 |
| 9. | Ahmet Tuna Dumanoglu – Defne Sarcin | TUR | 114 | 120 | 180 |
| 10. | Vladimer Kazarian – Elene Kochiashvili | GEO | 380 | 110 | 165 |
| 11. – 12. | Jean Chaccour – Tia Saad | LBN | 108 | 90 | 135 |
| 11. – 12. | Mumtaz Cem Eris – Ece Memis | TUR | 137 | 90 | 135 |
2. ROUND
| RANK | COUPLE | COUNTRY | START # | BASE | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Giorgi Kravishvili – Nia Zosiashvili | GEO | 272 | 50 | 75 |
| 14. | Timur Kirankaya – Raya Demirhan | TUR | 107 | 50 | 75 |
| 15. | Cem Ozturk – Esin Bahat | TUR | 115 | 50 | 75 |
| 16. | Aleksandre Ramazashvili – Evelyn Kraus | GER | 125 | 50 | 75 |
| 17. | Oguz Kopan – Verda Acar | TUR | 124 | 50 | 75 |
| 18. | Cagan Atik – Daria Kreys | TUR | 209 | 50 | 75 |
| 19. | Baris Turnuklu – Inci Ekin Ozkardes | TUR | 204 | 50 | 75 |
| 20. – 24. | Matteo Mazza – Ambra Gabusi | ITA | 104 | 50 | 75 |
| 20. – 24. | Maruf Kemal Yavuz – Simge Esen Esen | TUR | 138 | 50 | 75 |
| 20. – 24. | Asadour Euredjian – Sandra Abbas | LBN | 152 | 50 | 75 |
| 20. – 24. | Omar Alchami – Meghri Kamejian | LBN | 155 | 50 | 75 |
| 20. – 24. | Asrin Uslu – Hazal Karaoz Ulusay | TUR | 203 | 50 | 75 |
1. ROUND
| RANK | COUPLE | COUNTRY | START # | BASE | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Duygun Fatih Demirel – Lara Evren | TUR | 105 | 24 | 36 |
| 26. – 27. | Hudai Pusat Emeni – Dila Yuksel | TUR | 226 | 24 | 36 |
| 26. – 27. | Onurcan Kayiskiran – Valeri Bahar | TUR | 361 | 24 | 36 |
| 28. | Habib Akiki – Riwa Akiki | LBN | 153 | 24 | 36 |
| 29. | Burak Kesekler – Cisil Berfin Sivasli | TUR | 303 | 24 | 36 |
| 30. | Rafael Ibrahim – Angela Abou Abboud | LBN | 154 | 24 | 36 |
| 31. – 32. | Berk Gungoren – Seren Zeynep Oztepe | TUR | 205 | 20 | 30 |
| 31. – 32. | Deniz Turan Caglarca – Deniz Celik | TUR | 313 | 20 | 30 |
| 33. | Tunc Keseroglu – Derin Lili Isik | TUR | 143 | 20 | 30 |
| 34. – 36. | Oguz Akca – Tuba Etlic | TUR | 140 | 20 | 30 |
| 34. – 36. | Berke Gunaydin – Eda Akin | TUR | 166 | 20 | 30 |
| 34. – 36. | Emir Tokuc – Duru Ozbay | TUR | 240 | 20 | 30 |
| 37. | Erdal Kurun – Selin Kurun | TUR | 171 | 15 | 23 |
| 38. | Ozan Nadir Demirdag – Ela Inan | TUR | 103 | 15 | 23 |
EXCUSED COUPLES
| COUPLE | COUNTRY | |
|---|---|---|
| detail | emir demiroz – Ayse Uludag | TUR |
| detail | Doruk Sahin – Zeynep Sipahi | TUR |
| detail | Cem Onur – Tuana Ozten | TUR |
| detail | Stepan Rotar – Stefana Ilieva | BUL |
| detail | Ismail Tosun – Maryam Sadigli | TUR |
| detail | Oto Tsiklauri – Nini Devdariani | GEO |
Tomado directamente del WDSF:







Deja un comentario