RANKING
Los siguientes resultados fueron obtenidos del WDSF en Madrid el 6 de enero del 2024.
FINAL
| RANK | COUPLE | COUNTRY | START # | BASE | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexey Glukhov – Anastasia Glazunova | MDA | 181 | 320 | 576 |
| 2. | Dariusz Mycka – Madara Freiberga | POL | 171 | 300 | 540 |
| 3. | Yuan Shaoyang – Qi Chongxuan | CHN | 139 | 280 | 504 |
| 4. | Kirill Pavlov – Kristina Shinkariuk | ALB | 107 | 260 | 468 |
| 5. | Andrea Roccatti – Julia Mozdyniewicz | ITA | 155 | 240 | 432 |
| 6. | Mateusz Brzozowski – Justyna Mozdzonek | POL | 148 | 220 | 396 |
3. ROUND
| RANK | COUPLE | COUNTRY | START # | BASE | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Alexey Bredikhin – Daria Bredikhina | ALB | 7 | 200 | 360 |
| 8. | Piotr Paszewski – Marta Mozdyniewicz | POL | 182 | 180 | 324 |
| 9. | Lorenzo Alberetti – Aleksandra Raskatova | ITA | 27 | 160 | 288 |
| 10. | Yang Haoning – Yang Lu | CHN | 73 | 140 | 252 |
| 11. | Li Hongsheng – Song Chao | CHN | 85 | 120 | 216 |
| 12. | Sebastiano Grande – Moorea Farinaccio | ITA | 180 | 100 | 180 |
2. ROUND
| RANK | COUPLE | COUNTRY | START # | BASE | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Tomas Janonis – Daryna Antonova | UKR | 25 | 96 | 173 |
| 14. | Andrejs Grinevics – Loreta Reinika | LAT | 162 | 92 | 166 |
| 15. | Cao Kai – Li Yuanyuan | CHN | 87 | 88 | 158 |
| 16. – 17. | Angelo Annese – Lisa Cudin | ITA | 41 | 84 | 151 |
| 16. – 17. | Davide Corrodi – Maja Kucharczyk | SUI | 164 | 84 | 151 |
| 18. | Pawel Haftka – Oliwia Grzeska | POL | 178 | 76 | 137 |
| 19. | Mao Boyuan – Li Fangying | CHN | 103 | 72 | 130 |
| 20. – 25. | Cesare Russo – Rita Tenzone | ITA | 34 | 68 | 122 |
| 20. – 25. | Gabriele Coltelli – Alice Barontini | ITA | 44 | 68 | 122 |
| 20. – 25. | Jonathan Ascani – Dolores Rea | MLT | 52 | 68 | 122 |
| 20. – 25. | David Jodl – Audrey Habel | FRA | 66 | 68 | 122 |
| 20. – 25. | Gabriele Bono – Dinca Roxana Maria | ROU | 149 | 68 | 122 |
| 20. – 25. | Chen Shuaiqi – Chen Wei | CHN | 212 | 68 | 122 |
1. ROUND
| RANK | COUPLE | COUNTRY | START # | BASE | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Alberto Lopez Ranal – Noelia Rey Argibay | ESP | 141 | 48 | 86 |
| 27. | Alexis Ogier – Anais Escanez | FRA | 211 | 48 | 86 |
| 28. | Leo Crespin – Mathilde Carol | FRA | 131 | 48 | 86 |
| 29. | Martin Trebos – Carla Loudenot | FRA | 153 | 48 | 86 |
| 30. – 31. | Alex Oliver – Erika Navarro | ESP | 29 | 48 | 86 |
| 30. – 31. | Gregoire Demaegdt – Tatiana Wakim | FRA | 157 | 48 | 86 |
| 32. – 34. | Ooi Ken Vin – Tan Zoe Zi Wei | MAS | 130 | 44 | 79 |
| 32. – 34. | Tom Loudenot – Eve Habel | FRA | 166 | 44 | 79 |
| 32. – 34. | Peng Bo – Zeng Li | CHN | 208 | 44 | 79 |
EXCUSED COUPLES
| COUPLE | COUNTRY | |
|---|---|---|
| detail | John Christofides – Maria Pavlenko | CYP |
| detail | Yang Yukang – Zhu Yiying | CHN |
| detail | Pawel Subczynski – Aleksandra Kucharska | POL |
| detail | Matteo Vanoncini – Federica Samanna | ITA |
Información extraída del WDSF:







Deja un comentario